Abgelaufen


Lauf-Statistik

Wie die Zeiten belegen, ist es nicht mein Bestreben Streckenrekorde zu brechen. In einem Stück das Ziel zu erreichen, soll mir genügen ;)

(Die meisten Seiten auf die von mir unten verlinkt wurde, führen leider inzwischen ins Leere. Da es die Veranstaltungen zum Teil nicht mehr gibt, oder aus anderen Gründen. Darauf habe ich keinen Einfluß. Die Liste wird zwar bei Bedarf aktualisiert, sollte ich an weiteren Veranstaltungen teilnehmen, die alten Links aber nicht mehr geprüft).

Nr. Wo Wann Zeit km
21. Elbe-Lübeck-Kanal-Ultralauf 05.07.14 09:51 67
20. Öjendorfer See 05.04.14 04:48:17 42
19. Öjendorfer See 01.09.12 04:40:49 42
18. Öjendorfer See 28.12.10 04:33:10 42
17. 24h-Lauf Schenefeld [1] 05./06.06.10 24:00 77.3
16. Rengsdorf Westerwaldlauf [2] 13.05.10 06:41:19 50
15. Bad Salzuflen 13.03.10 05:15:54 42
14. Oldendorf 31.01.10 05:49:34 50
13. 24h-Lauf Bad Lippspringe [2] 20./21.06.09 24:00 105.4
12. 24h-Lauf Bad Lippspringe [2] 14./15.06.08 24:00 102.3
11. Öjendorfer See 08.03.08 4:28:20 42
10. Herbstmarathon Kaltenkirchen 20.10.07 4:40:32 42
9. Öjendorfer See 22.09.07 4:44:20 42
8. 24h-Lauf Bad Lippspringe [2] 16./17.06.07 24:00 110.98
7. Harzquerung 28.04.07 6:44:27 51
6. 6h-Lauf Waldhessen 24.03.07 6:00 51.73
5. Bad Salzuflen 24.02.07 4:58:45 42
4. Teichwiesen Marathon 20.08.06 4:46:49 42
3. 6h-Lauf Norderstedt 15.07.06 6:00 50.82
2. Kaltenkirchen 03.07.06 4:50:39 42
1. Bad Salzuflen 25.02.06 4:48:53 42

[1] Lauf nach 12 Stunden abgebrochen
[2] Eigene Zeitnahme bzw. Rundenzählung

Anzahl der Läufe nach Jahren
2006: 4 | 2007: 6 | 2008: 2 | 2009: 1 | 2010: 5 | 2012: 1 | 2014: 2